
Puddingcreme Schoko backfest 55g - Bio Vegan
von Bio Vegan
€2,09
inkl. Mwst., zzgl. Versand
55.0g | €3,80 / 100g
SKU 211008
Wer Pudding liebt, wird begeistert sein! Unsere Backfeste Puddingcreme lässt sich blitzschnell ohne Kochen zubereiten. Sie können die Creme kalt verwenden oder auch im Ofen mitbacken. Sie eignet sich ideal zur Füllung von Obstkuchen, Plunderteilchen, Blätterteigtaschen oder anderen Gebäcken. Probieren Sie auch die Sorten Vanille und Himbeere. Backfeste Puddingcreme Schoko, Bio
Inhalt | 55 g |
---|---|
Zutaten | Rohrohrzucker*, Inulin*, Maisstärke*, Kakao* (7,8 %), Zartbitterkuvertüre* (Kakao: 70 % mindestens) 7,3 % (Kakaomasse*, Rohrohrzucker*, Kakaobutter*), Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl*, Reismehl*, Erbsenprotein*, Bourbon-Vanille*, Himalayasalz1, Pektin *aus kontrolliert biologischem Anbau 1aus der Salt Range in Pakistan |
Zubereitung | Packungsinhalt mit 125 ml gekühltem Pflanzendrink (oder gekühlter Milch) und 75 g pflanzlicher Joghurtalternative (oder Joghurt) in einen Rührbecher geben. Mit dem Handrührgerät für 2 Minuten bei höchster Stufe aufschlagen. |
Herstellung | Für die Herstellung der Backfesten Puddingcreme eignen sich diverse Pflanzendrinks. Wir empfehlen abgesehen von Sojadrinks; Mandel- oder Kokos-Drinkvarianten. Bitte beachten: Die Konsistenz und Farbe können je nach eingesetztem Pflanzendrink (oder Milch) variieren. |
Ursprung | Diverse Länder |
Besonderheit | Blitzschnelle Zubereitung ohne Kochen. |
Lagerhinweise | Trocken lagern und vor Wärme schützen. |
Herkunft | Deutschland (DE) |
Bio-Qualität | 99% bio EWG 834/2007 Norm Bio-Siegel |
EAN-Code | 4005394284308 |
Allergiehinweise
Eier | nicht enthalten |
---|---|
Erdnuss | nicht enthalten |
Fisch | nicht enthalten |
Gluten | Ausschluss garantiert |
Krebstier | nicht enthalten |
Lupine | nicht enthalten |
Milch | nicht enthalten |
Schalenfrüchte | nicht enthalten |
Sellerie | nicht enthalten |
Senf | nicht enthalten |
Sesam | nicht enthalten |
Soja | nicht enthalten |
Weichtier | nicht enthalten |
Kakao | enthalten |
Mais | enthalten |
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
Energie kJ / kcal | 1666 kJ / 395 kcal |
---|---|
Fett | 4,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 76 g |
davon Zucker | 57 g |
Ballaststoffe | 17 g |
Eiweiß | 4,1 g |
Salz | 0,13 g |
Ermittlung der Nährwerte durch | Berechnung |
Weitere Eigenschaften
vegan | ja |
---|---|
vegetarisch | ja |
Rohkostqualität | nein |
ungesüßt | nein |
Weitere gesetzliche Angaben
Zusatzstoffe, Rechtlicher Hinweis | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
---|---|
Bezeichnung des Lebensmittels | Backfeste Puddingcreme Schoko |
Inverkehrbringer | Biovegan GmbH, Biovegan-Allee 1, D-56579 Bonefeld |
Bio-Erzeugnis: | ja |
---|---|
Anteil an Bio-Zutaten: | 99% bio |
Staatliche Siegel: | EWG 834/2007 Norm |
Länderzusatz des EU-Logos: | EU Bio-Logo |
Öko-Kontrollstelle: | DE-ÖKO-006 |
Welcher Standard wird erfüllt: | EWG 834/2007 Norm |